移民中介 2022年4月美国移民排期表更新
发布日期:2022-03-20 20:18 点击次数:100
由于申请美国移民的人数过多,为了保障人才引进的顺利,美国的相关负责部门,对提交申请的人进行了排期。接下来就由出国留学网为大家带来2021年4月美国移民排期表更新。
亲属移民 | |||
2021年4月亲属移民最后决定排期-A表 | |||
签证类别 | 3月排期 | 4月排期 | 排期进度 |
F1公民的未婚成年子女 (21岁以上) | 2014年9月22日 | 2014年10月8日 | 前进17天 |
F2A永久居民的配偶和未婚未成年子女 (21岁以下) | 无排期无排期 | 无排期无排期 | 无变化 |
F2B永久居民的未婚成年子女 (21岁以上) | 2015年7月22日 | 2015年8月8日 | 前进18天 |
F3公民的成年已婚子女 | 2008年8月1日 | 2008年8月8日 | 前进8天 |
F4公民的兄弟姊妹 | 2006年10月22日 | 2006年11月1日 | 前进11天 |
2021年4月亲属绿卡移民递交申请排期(I-485排期)-B表 | |||
签证类别 | 3月排期 | 4月排期 | 排期进度 |
F1公民的未婚成年子女 (21岁以上) | 2015年8月8日 | 2015年9月15日 | 前进39天 |
F2A永久居民的配偶和未婚未成年子女 (21岁以下) | 2021年2月1日 | 2021年3月1日 | 前进29天 |
F2B永久居民的未婚成年子女 (21岁以上) | 2016年5月22日 | 2016年6月15日 | 前进25天 |
F3公民的成年已婚子女 | 2009年6月22日 | 2009年6月22日 | 无变化 |
F4公民的兄弟姊妹 | 2007年10月1日 | 2007年10月1日 | 无变化 |
职业移民 | |||
2021年4月职业移民最后决定排期-A表 | |||
签证类别 | 3月排期 | 4月排期 | 排期进度 |
EB-1杰出人才、杰出教授/研究人员、跨国公司主管/经理 | 2020年8月1日 | 无排期无排期 | 无排期 |
EB-2高级学位专业/特殊技能人才 | 2016年7月15日 | 2016年9月1日 | 前进49天 |
EB-3熟练技术/专业劳工 | 2018年2月8日 | 2018年3月15日 | 前进36天 |
Other Workers非技术劳工 | 2009年5月1日 | 2009年6月1日 | 前进32天 |
EB-4特殊人员 | 无排期 | 无排期 | 无变化 |
EB-5投资移民(直投:C5&T5) | 2015年8月15日 | 2015年8月15日 | 无变化 |
EB-5投资移民(区域中心:I5&R5) | 2015年8月15日 | 2015年8月15日 | 无变化 |
2021年4月职业绿卡移民递交申请排期(I-485排期)-B表 | |||
签证类别 | 3月排期 | 4月排期 | 排期进度 |
EB-1杰出人才、杰出教授/研究人员、跨国公司主管/经理 | 无排期无排期 | 无排期无排期 | 无排期 |
EB-2高级学位专业/特殊技能人才 | 2016年10月1日 | 2017年1月1日 | 前进93天 |
EB-3熟练技术/专业劳工 | 2018年6月1日 | 2018年8月1日 | 前进62天 |
Other Workers非技术劳工 | 2009年7月1日 | 2009年9月1日 | 前进63天 |
EB-4特殊人员 | 无排期 | 无排期 | 无变化 |
EB-5投资移民(直投:C5&T5) | 2015年12月15日 | 2015年12月15日 | 无变化 |
EB-5投资移民(区域中心:I5&R5) | 2015年12月15日 | 2015年12月15日 | 无变化 |
绿卡状态相关日期释疑
除了「Priority Date 优先日期」,其他 I-797 Notice of Action 上看到的「日期」还有:
Receipt Date:收件日期,表示 USCIS 收到你申请的日期。
通知日期,表示本通知的颁发日期。在任何申请收据、补件要求(REF)、申请批覆等动作上皆会有且各有所异,主要就是指该通知的颁发日期就对了。
小贴士:USCIS 只在乎 Received Date,你哪天寄出 (Postmark Date 邮戳日期) 对 USCIS 根本不重要,所以当寄出重要文件时,一定要考量到大约何时才会寄抵 USCIS,别超过期限。
移民中介