2022年11月美国职业移民排期一览表
发布日期:2022-03-23 16:49 点击次数:74
通过技术能力申请美国的移民,有比较大的随机性,因为需求名单可能会变,而大家的准备是需要提前进行的。就有出国留学网介绍2020年11月美国职业移民排期一览表。
职业移民 | |||
2020年11月职业移民最后决定排期-A表 | |||
签证类别 | 10月排期 | 11月排期 | 排期进度 |
EB-1杰出人才、杰出教授/研究人员、跨国公司主管/经理 | 2018年6月1日 | 2018年12月1日 | 前进184天 |
EB-2高级学位专业/特殊技能人才 | 2016年3月1日 | 2016年4月22日 | 前进53天 |
EB-3熟练技术/专业劳工 | 2017年7月1日 | 2017年10月1日 | 前进93天 |
Other Workers非技术劳工 | 2008年12月1日 | 2009年1月1日 | 前进32天 |
EB-4特殊人员 | 无排期 | 无排期 | 无变化 |
EB-5投资移民(直投:C5&T5) | 2015年8月15日 | 2015年8月15日 | 无变化 |
EB-5投资移民(区域中心:I5&R5) | UnavailableUnavailable | 2015年8月15日 | Unavailable |
2020年11月职业绿卡移民递交申请排期(I-485排期)-B表 | |||
签证类别 | 10月排期 | 11月排期 | 排期进度 |
EB-1杰出人才、杰出教授/研究人员、跨国公司主管/经理 | 2020年9月1日 | 2020年9月1日 | 无变化 |
EB-2高级学位专业/特殊技能人才 | 2016年10月1日 | 2016年10月1日 | 无变化 |
EB-3熟练技术/专业劳工 | 2018年6月1日 | 2018年6月1日 | 无变化 |
Other Workers非技术劳工 | 2008年10月1日 | 2009年5月1日 | 前进213天 |
EB-4特殊人员 | 无排期 | 无排期 | 无变化 |
EB-5投资移民(直投:C5&T5) | 2015年12月15日 | 2015年12月15日 | 无变化 |
EB-5投资移民(区域中心:I5&R5) | 2015年12月15日 | 2015年12月15日 | 无变化 |
绿卡状态相关日期释疑
除了「Priority Date 优先日期」,其他 I-797 Notice of Action 上看到的「日期」还有:
Receipt Date:收件日期,表示 USCIS 收到你申请的日期。
通知日期,表示本通知的颁发日期。在任何申请收据、补件要求(REF)、申请批覆等动作上皆会有且各有所异,主要就是指该通知的颁发日期就对了。
小贴士:USCIS 只在乎 Received Date,你哪天寄出 (Postmark Date 邮戳日期) 对 USCIS 根本不重要,所以当寄出重要文件时,一定要考量到大约何时才会寄抵 USCIS,别超过期限。